专业JEEP吉普SUV汽车网,SUV汽车销量排行榜!

2019年1月紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6位居第一

2019-02-20 SUV销量排行榜 热度:
根据乘联会发布的2019年1月最新汽车销量数据显示, 2019年1月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为45034辆, 位居第一,较去年同期下降23.84%。 博越以27503辆的销量位居第二,较去年同期下降9.47%,本年累计销量达27503辆。2019年1月丰田RAV4销量17859辆,排名第三,较去年同期上涨3.60%,本年累计销量达17859辆。



这几年我国不少自主品牌在SUV领域都有着不错的成绩,其中包括蝉联n个月销量冠军的哈弗h6,这几年哈弗h6在SUV中的地位就如同五菱宏光在MPV界的地位一样,没有什么车能撼动它第一的位置。之前销量一直接近h6的是宝骏510,不过19年1月份的销量成绩一出来之后发现,吉利博越这款车销量直接超过了宝骏510,直追哈弗h6!


排名 品牌 车型 当月销量 本年累计
1 哈弗 哈弗H6 45034 45034
2 吉利 博越 27503 27503
3 丰田 丰田RAV4 17859 17859
4 本田 本田CR-V 17571 17571
5 日产 逍客 16626 16626
6 长安 长安CS75 16519 16519
7 日产 奇骏 16262 16262
8 哈弗 哈弗F7 15057 15057
9 大众 途观 14181 14181
10 长安 长安CS55 13464 13464
11 吉利 帝豪GS 12673 12673
12 大众 途岳 12608 12608
13 现代 现代ix35 12441 12441
14 哈弗 哈弗M6 12074 12074
15 荣威 荣威RX5 11587 11587
16 宝骏 宝骏530 11201 11201
17 起亚 智跑 10577 10577
18 吉利 远景SUV 10030 10030
19 宝马 宝马X1 9824 9824
20 奔腾 奔腾T77 7686 7686
21 三菱 欧蓝德 7509 7509
22 大众 探歌 7239 7239
23 东风风光 风光S560 7201 7201
24 传祺 传祺GS4 7199 7199
25 奥迪 奥迪Q3 6637 6637
26 传祺 传祺GS5 6271 6271
27 东风风神 东风风神AX7 6240 6240
28 WEY VV6 5805 5805
29 领克 领克01 5441 5441
30 哈弗 哈弗F5 5068 5068
31 斯柯达 柯米克 4832 4832
32 吉普 指南者 4830 4830
33 奔驰 奔驰GLA 4692 4692
34 马自达 马自达CX-4 4186 4186
35 华泰 新圣达菲 4069 4069
36 斯威 斯威G01 3780 3780
37 东风风行 风行T5 3456 3456
38 吉利 远景S1 3307 3307
39 荣威 荣威RX3 3193 3193
40 奇瑞 瑞虎5X 3114 3114
41 宝沃 宝沃BX5 2989 2989
42 斯柯达 柯珞克 2941 2941
43 MG MG HS 2838 2838
44 吉利 帝豪GSE 2808 2808
45 马自达 马自达CX-5 2719 2719
46 众泰 众泰T300 2597 2597
47 汉腾 汉腾X5 2473 2473
48 三菱 新劲炫 2430 2430
49 启辰 启辰T70 2187 2187
50 幻速 幻速S3 2135 2135
哈弗H6,SUV销量排行榜,紧凑型,2019年1月